Velichine Boca za plin

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Dutchman
    CBC Senator XXL
    • 30.09.2004
    • 741
    • Vracar centar sveta

    Velichine Boca za plin

    Zanima me gde naci dimenzije boca za plin, ili ako neko konkretno zna koja boca moze da se montira u LADI betonjerki u gepeku na mestu rezernog tochka koji stoji uspravno... znachi neka manja boca mi treba ... ako neko zna kako izgleda gepek kod lade nek da predlog..

    inache ne dolazi u obzir da se boca stavi iza zadnjeg sedishta poshto je odatle i izbachena da bi stavio chovek zvuchnike...
    Prevelika slika u potpisu!
  • zvrle
    CBC Senator XXL
    • 01.11.2005
    • 961
    • Beograd, Batajnica
    • Golf 4

    #2
    Re: Velichine Boca za plin

    http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... oca&t=2626

    Originally posted by IvanT
    Pos. Type of tank Diameter
    D[mm] Capacity
    V[l] Length
    L[mm]
    1 ZC 200/10 200 10 380
    2 ZC 200/15 200 15 548
    3 ZC 200/20 200 20 714
    4 ZC 200/25 200 25 880
    5 ZC 200/30 200 30 1050
    6 ZC 200/35 200 35 1215
    7 ZC 200/40 200 40 1380
    8 ZC 244/15 244 15 380
    9 ZC 244/20 244 20 490
    10 ZC 244/25 244 25 600
    11 ZC 244/30 244 30 710
    12 ZC 244/35 244 35 820
    13 ZC 244/40 244 40 930
    14 ZC 244/45 244 45 1040
    15 ZC 244/50 244 50 1150
    16 ZC 244/55 244 55 1260
    17 ZC 244/60 244 60 1370
    18 ZC 270/30 270 30 575
    19 ZC 270/35 270 35 665
    20 ZC 270/40 270 40 755
    21 ZC 270/45 270 45 845
    22 ZC 270/50 270 50 936
    23 ZC 270/55 270 55 1030
    24 ZC 300/40 300 40 612
    25 ZC 300/45 300 45 676
    26 ZC 300/50 300 50 750
    27 ZC 300/55 300 55 820
    28 ZC 300/60 300 60 890
    29 ZC 300/65 300 65 964
    30 ZC 315/30 315 30 458
    31 ZC 315/35 315 35 526
    32 ZC 315/40 315 40 592
    33 ZC 315/45 315 45 628
    34 ZC 315/50 315 50 676
    35 ZC 315/55 315 55 750
    36 ZC 315/60 315 60 820
    37 ZC 315/65 315 65 890
    38 ZC 315/75 315 75 1027
    39 ZC 360/40 360 40 476
    40 ZC 360/45 360 45 527
    41 ZC 360/50 360 50 578
    42 ZC 360/55 360 55 629
    43 ZC 360/60 360 60 680
    44 ZC 360/70 360 70 782
    45 ZC 360/80 360 80 884
    46 ZC 360/90 360 90 986
    47 ZC 360/100 360 100 1087
    48 ZC 400/100 400 100 930
    49 ZC 400/110 400 110 1014
    50 ZC 400/120 400 120 1090
    51 ZC 400/130 400 130 1180
    52 ZC 400/140 400 140 1263
    53 ZC 400/150 400 150 1347
    54 ZC 400/160 400 160 1430
    55 ZC 400/170 400 170 1514
    56 ZC 400/180 400 180 1597
    57 ZC 400/190 400 190 1680
    58 ZC 400/200 400 200 1764.
    “Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”

    Comment

    Working...
    X