Kazneni poeni, kao jedna od najvećih novina koje predvidja Zakon o bezbednosti saobraćaja, primenjuju se od 1.januara ove godine. Kazneni bodovi vodiće se u bazi podataka u mestu u kome je izdata vozačka dozvola. Maksimalan broj negativnih poena koje vozač može sakupiti je 18. U tom slučaju se protiv vozača pokreće upravni postupak i on privremeno ostaje bez vozačke dozvole.
Kada vozač sakupi 18 kaznenih poena i dobije presudu o zabrani upravljanja, moraće prvo da plati novčane kazne za sve prekršaje koje je počinio, a zatim da izdrži i zaštitnu meru, koju odredjuje sud. Nakon toga, po novom Zakonu, neće biti dozvoljeno upravljanje vozilom još 90 dana, da bi potom usledio lekarski pregled, zatim predavanja u Agenciji za bezbednost u saobraćaju i na kraju polaganje stručnog ispita iz unapredjenja znanja iz bezbednosti saobraćaja. Tek nakon toga, moći će da mu se vrati vozačka dozvola.Negativni poeni za saobraćajne prekršaje poništavaju se posle dve godine, ukoliko se u tom roku ne napravi isti prekršaj, ali u evidenciji ostaju svi kazneni poeni koji se eventualno dobiju u medjuvremenu.
Vozačima koji su privremeno ostali bez dozvole zbog sakupljenih 18 negativnih bodova, prag do novog gubitka dozvole, smanjen je za tri poena, pa će se tako dozvola gubiti sa 15 negativnih poena, sledeći put sa 12 itd.
U tabeli mozete pogledati prekršaje za koje je predvidjeno dobijanje kaznenih poena po novom ZOBS. Ipak, podsećamo da se kazneni poeni mogu dobiti i za prekršaje za koje nisu predvidjeni ukoliko je time izazvana saobraćajna nezgoda. Nema prekršaja za koje se moze dobiti samo 1 kazneni poen, osim ukoliko nije izazvana saobracajna nezgoda. S druge strane, vozač odjednom moze da dobije maksimalno 17 negativnih poena.
Kada vozač sakupi 18 kaznenih poena i dobije presudu o zabrani upravljanja, moraće prvo da plati novčane kazne za sve prekršaje koje je počinio, a zatim da izdrži i zaštitnu meru, koju odredjuje sud. Nakon toga, po novom Zakonu, neće biti dozvoljeno upravljanje vozilom još 90 dana, da bi potom usledio lekarski pregled, zatim predavanja u Agenciji za bezbednost u saobraćaju i na kraju polaganje stručnog ispita iz unapredjenja znanja iz bezbednosti saobraćaja. Tek nakon toga, moći će da mu se vrati vozačka dozvola.Negativni poeni za saobraćajne prekršaje poništavaju se posle dve godine, ukoliko se u tom roku ne napravi isti prekršaj, ali u evidenciji ostaju svi kazneni poeni koji se eventualno dobiju u medjuvremenu.
Vozačima koji su privremeno ostali bez dozvole zbog sakupljenih 18 negativnih bodova, prag do novog gubitka dozvole, smanjen je za tri poena, pa će se tako dozvola gubiti sa 15 negativnih poena, sledeći put sa 12 itd.
U tabeli mozete pogledati prekršaje za koje je predvidjeno dobijanje kaznenih poena po novom ZOBS. Ipak, podsećamo da se kazneni poeni mogu dobiti i za prekršaje za koje nisu predvidjeni ukoliko je time izazvana saobraćajna nezgoda. Nema prekršaja za koje se moze dobiti samo 1 kazneni poen, osim ukoliko nije izazvana saobracajna nezgoda. S druge strane, vozač odjednom moze da dobije maksimalno 17 negativnih poena.
Opis prekršaja | Ako prekršajem nije izazvana nezgoda ili ugrožena bezbednost | Ako je prekršajem izazvana nezgoda ili ugrožena bezbednost | ||||
Kazneni poeni | Novčana/zatvorska kazna | Zabrana upravljanja | Kazneni poeni | Novčana/zatvorska kazna | Zabrana upravljanja | |
vožnja vozila sa vozačkom dozvolom koja je istekla do 6 meseci | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | - | - |
prevoz lica u zatvorenom prostoru koji se ne može otvoriti iznutra | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako teret koje prevozi vozilo, ugrožava bezbednost, oštećuje put, pada ili se vuče po putu | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vožnja vozila po kolovozu gde to nije dozvoljeno | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
preoz lica pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci na mopodedu, motociklu ili trickilu | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vožnja priključnog vozila radnom mašinom ili motokultivatorom u saobraćaju na putu | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako se po slaboj vidljivosti ili noću na neosvetljenom kolovozu vozilo zaustavili ili parkira bez pozicionih, odnosno parkirnih svetala | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
Ako se motorno, odnosno priključno voilo zaustavljeno na putu van naselja ili u naselju noću po smanjenoj vidljivosti, ne obelži trouglom kada je mosto na kome se zaustavlja nedovoljno osvetljeno | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vučenje motornog vozila osim ako ono ne moze samo da se kreće | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako se na javnom putu u uslovima izrazito smanjene vidljivosti (gusta magla, dim i sl.) ne uključe svi pokazivači pravca | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
započinjanje preticanja zaustavnom trakom ili kolone vozila pod pratnjom | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
obilaženje zaustavljene kolone na putu ako nije moguće bezbedno uključivanje u traku istog smera | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
polukružno okretanje u tunule, na mostu, vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku u uslovima smanjene vidljivosti, na nepreglednim mestima ili na delu puta gde nema dovoljno širine | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako se vozilo kreće zimi po putu bez odgovarajuće opreme | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako učesnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom ne ukloni vozilo koje ometa soabraćaj, ne upozori ostale učesnike, ne ostavi podatke i ne popuni Evropski izveštaj | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vožnja jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
parkiranje na mostu, tunelu, na prevoju ili nepreglednoj krivini | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako se vozač ne zaustavi iza autobusa iz kojeg izlaze deca na putu sa jednom saobraćajnom trakom po smeru | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako se vozač ne zaustavi iza autobusa ako putnici koji ulaze i izlaze moraju da pređu peko saobraćajne trake kojom se vozilo kreće | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vožnja bez obavljenog redovnog šestomesečnog tehničkog pregleda | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
ako vozač ne obavesti policiju da je izgubio registarsku tablicu ili nalepnicu, ili ako su one nepravilno postavljene | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vožnja sa privremenim registarskim tablicama zvan predviđene meršrute i bez potvrde o privremenoj registraciji | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vožnja sa registracionom nalepnicom kojoj je istekao rok važenja | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
prekoračenje brzine u zoni usporenog saobraćaja za 11 do 30 km/h | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
vožnja u pešačkoj zoni | 2 | 6.000-20.000 din. | - | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | - |
nepoštovanje saobraćajnih znakova koji regulišu pristup vozila (tokom radova na putu i sl.) | 2 | 6.000-20.000 din. | najmanje 30 dana | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | najmanje 3 meseca |
prolazak na uslovni znak na semaforu bez propuštanja pešaka i vozila koja se kreću po putu na koji se ulazi | 2 | 6.000-20.000 din. | najmanje 30 dana | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | najmanje 3 meseca |
preticanje neposredno pre, posle ili na raskrsnici, osim na kružnom toku | 2 | 6.000-20.000 din. | najmanje 30 dana | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | najmanje 3 meseca |
preticanje ili obilaženje kojim se mogu ugroziti drugi učesnici u saobraćaju | 2 | 6.000-20.000 din. | najmanje 30 dana | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | najmanje 3 meseca |
započinjanje preticanja kolone vozila ako je vozilo iza već počelo preticanje | 2 | 6.000-20.000 din. | najmanje 30 dana | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | najmanje 3 meseca |
ako vozač sa probnom vozačkom dozvolom vozi noću | 2 | 6.000-20.000 din. | najmanje 30 dana | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | najmanje 3 meseca |
vozaču kome posle isteka probne nije izdata vozačka dozvola, a zatečen je u vožnji | 2 | 6.000-20.000 din. | najmanje 3 meseca | 3 | 10.000-40.000 din. ili zatvor do 45 dana | najmanje 5 meseci |
vožnja bez registarskih tablica, saobobraćajne dozvole ili registracione nalepnice | 2 | 15.000-30.000 din. Ili zatvor do 30 dana | - | - | - | - |
ako učesnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom napusti lice mesta iako je neko od učesnika nezgode zahtevao policijski uviđaj | 2 | 15.000-30.000 din. Ili zatvor do 30 dana | najmanje 3 meseca | - | - | - |
Comment