Presretaci i u Srbiji

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • dejanpzs
    CBC Početnik
    • 02.03.2012
    • 3
    • Novi Sad

    Odg: Presretaci i u Srbiji

    EVO je bolji u svakom pogledu,ali ljubitelji švaba nikako da priznaju da japanac bolje odradi posao.
    P.S. kad bi imao love za ovako nešto-Nissan R34 v4spec NurII(1200 ks) baš bi me zabolila ona stvar za presretače,samo prvi izlaz sa autoputa i gas...

    Comment

    • Chubbs
      Everybody lies
      • 29.01.2006
      • 5807
      • Novi Sad
      • Audi A6 1.8T

      Re: Presretaci i u Srbiji

      za sta tacno bolji, 'leba ti?
      You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
      Welcome to the Internet, where everyone is a mechanic, and drives a 10 second car.
      Speed's just a question of money. How fast you wanna go?

      Comment

      • Wooodoo
        CBC Senator
        • 01.10.2005
        • 214
        • Beograd

        Odg: Presretaci i u Srbiji

        Originally posted by 206 View Post
        ...da li uopste trositi reci na raspravu? Evo X jeftiniji nego BMW 5? U nabavci i odrzavanju? Bolje vozne karakteristike na reliju mozda, a u kakvoj jurnjavi po autputu mozes sasvim lako da mu pobegnes jer ce posle max. 100km morati na pumpu.

        Vitro je napravio odlican dil, to bez sumnje, a da su ih presvukli oko tog Eva ni tu takodje nema sumnje...
        Molim te nemoj da trosis reci, presmesno je ovo sto si napisao. Koji Vitro?! Oni prodaju Citroen, sjajne dilove prave, eno, murija puna Citroena.

        A u vezi EVA, bolji, i jeftiniji. A vozne karakteristike, pa znas, taj auto u stvari ne moze da se vozi na asfaltu. Auto put, nemoguce!
        Stabilnost, nikakva, jbg, svabo je svabo.
        http://www.youtube.com/watch?v=GsfciiNU ... yUhUyImcwc

        Comment

        • Markoni147
          CBC Senator XXL
          • 18.09.2007
          • 537
          • Beograd, Zvezdara
          • SEAT Altea XL 1.9 TDI

          Vitro = Inoto = Mitsubishi
          SEAT Klub Srbija

          Comment

          • Wooodoo
            CBC Senator
            • 01.10.2005
            • 214
            • Beograd

            Odg: Presretaci i u Srbiji

            au nisam znao, to sigurno objasnjava gomilu Citroena u MUP-u Srbije.
            http://www.youtube.com/watch?v=GsfciiNU ... yUhUyImcwc

            Comment

            • 206
              Admin od ispočetka :)
              • 09.12.2004
              • 9548
              • Beograd
              • 206

              Odg: Presretaci i u Srbiji

              To objasnjava gomilu Micubisija u MUP-u Srbije. Da slucajno znas i za vezu Vitra i Verana bilo bi ti jasnije da su i zbog gomile Pezoa svojevremeno napravili itekako dobar dil...

              Kad neko odluci da lupeta gluposti, on je odlucio i tacka...jeftiniji a nije, uzmi cenovnik pa gledaj. Stabilniji na KRUZNOJ STAZI sto mu treba kao drvena noga za presretanje po autoputu, trosi najmanje 3x vise, za odrzavanje je otprilike toliko i skuplji. Koji je rezon razmisljanja u uzimanju auta sa gomilom diferencijala i elektronike napravljene da ga proteraju kroz krivinu sto brze, servisnim intervalima od 7500km i lamelom koja traje otprilike 15000, i slicne gluposti...? Brzi...koliko? Komentarises nesto o autu koji si eventualno video na 100m, citao u casopisu, vozio...? Jednom cipovanom, sta znam, Pasatu TFSI, na autoputu ce do nekih 250 pobeci koliko, sta mislis? 100m?

              Taj auto NIJE za autoput, NIJE napravljen da ceo dan sedi na 200+ ako se za time ukaze potreba. Auto sa autonomijom kretanja od cca. 300km u najbolju ruku nije upotrebljiv za takve stvari. Jedina stvar za koju moze biti koristan je da juri neki drugi EVO koji krene da mu bezi po kakvim krivinama, za sve ostalo voleo bih da vidim nekog da pobegne i ovim drugim presretacima, ako bas odluce da ga stignu...

              Za presretaca je potreban neki totalno drugaciji set karakteristika nego sto ih ima ta igracka. Da makar ne vozim i japance i nemce pa ne znam otprilike gde je koji pa hajde, ali ovako lupetanje ni stvarno ide na zivce...
              The difference between men and boys is the price of their toys

              Comment

              • Chubbs
                Everybody lies
                • 29.01.2006
                • 5807
                • Novi Sad
                • Audi A6 1.8T

                Re: Presretaci i u Srbiji

                Umesto da slikate te presretace, vi se svajdate i trolujete koji je bolji... kako ste uspeli da svedete raspravu na japan-nemacka? strasni ste, keve mi nevenke. deca su mala deca za vas.
                You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
                Welcome to the Internet, where everyone is a mechanic, and drives a 10 second car.
                Speed's just a question of money. How fast you wanna go?

                Comment

                • 206
                  Admin od ispočetka :)
                  • 09.12.2004
                  • 9548
                  • Beograd
                  • 206

                  Odg: Presretaci i u Srbiji

                  Pa kad su ovi iz jedinice sto ih voze molili da ga vrate i uzmu nesto drugo onda znas koliko je sati...mislim, vozim Sti, sto bih pljuvao Evo kad sam imao i njega znam kakav je, jednostavno realna prica.

                  Vidis to sa slikanjem sam zaboravio, imam ih par na snimku Mislim, nije da ja njih NAMERNO snimam, kad se...sretnemo ostane mi na kameri, a sve nesto zaboravim da uploadujem...pih, seticu se sledeci put
                  The difference between men and boys is the price of their toys

                  Comment

                  • sri98
                    Admin od Trpeze
                    • 24.10.2004
                    • 7262
                    • Republic of Konjarnik
                    • Toyota Corolla E 210

                    Re: Presretaci i u Srbiji

                    pa seti se
                    Kids in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause kids.

                    Comment

                    • Wooodoo
                      CBC Senator
                      • 01.10.2005
                      • 214
                      • Beograd

                      Odg: Presretaci i u Srbiji

                      Originally posted by 206 View Post
                      Pa kad su ovi iz jedinice sto ih voze molili da ga vrate i uzmu nesto drugo onda znas koliko je sati...
                      Ovo nije tacno, upravo je suprotno.
                      http://www.youtube.com/watch?v=GsfciiNU ... yUhUyImcwc

                      Comment

                      • 206
                        Admin od ispočetka :)
                        • 09.12.2004
                        • 9548
                        • Beograd
                        • 206

                        Odg: Presretaci i u Srbiji

                        A da sam rekao obrnuto opet bi bilo suprotne, je li...nema veze
                        The difference between men and boys is the price of their toys

                        Comment

                        • BOOST
                          Founder - Admin od Začetka
                          • 29.09.2004
                          • 8726
                          • Gislaved//Sweden
                          • SAAB 9000 AERO R; SA

                          Odg: Presretaci i u Srbiji

                          Cisto radi podele informacije: Statistika kaznjenih za prebrzu voznju u Svedskoj za 2011 god. i lokacija kamera koje su ih snimile.

                          Fartkameror statistik efter vägsträcka 2011
                          Poz Deonica --------------------- broj slucajeva
                          1 Lv276 Åkersberga-Roslags Kulla 4525
                          2 Lv274 Ladvik-Vaxholm 4094
                          3 E20 Alingsås-Ribbingsberg 3594
                          4 Lv259 Glömsta-Jordbro 3453
                          5 Rv70 Enköping-Sala 3360
                          6 Lv261 Tappström-Brommaplan 3314
                          7 E20 Hassle-Holmestad 3269
                          8 Lv226 Stockholm-Vårsta 3069
                          9 Lv222 Mölnvik -Stavsnäs 3033
                          10 Rv50 E-länsgräns-Åsbro 2868
                          11 Rv57 Mölnbo-Järna 2610
                          12 Lv225, Ösmo- Vårsta 2568
                          13 E4 Hörnefors-Sörmjöle 2495
                          14 Rv50 Vadstena-Omberg 2458
                          15 E4 Rosvik-Kopparnäs 2356
                          16 Rv50 Lindsberg-Löa 2349
                          17 Rv55 Örsundsbro-Kvarnbolund 2327
                          18 Lv268 Upplands Väsby-Vallentuna 2278
                          19 Lv227 Trafikplats Jordbro-Dalarö 2269
                          20 Rv55 Hjulsta-Enköping 2216
                          21 Rv72 Gamla U Lgr-Uppsala 2160
                          22 Rv56 Västerås-Sala 1931
                          23 Rv35 Åtvidaberg-Grebo 1921
                          24 E45 Vänerborg-N Brålanda 1887
                          25 E4 Lillåbron-Bygdeå 1843
                          26 E6.20 Vädermotet (155)-Klarebergsmotet(45) 1821
                          27 Rv56 Heby-Tärnsjö 1819
                          28 Lv288 Leista-Gimo-Östhammar 1801
                          29 Rv35 Grebo-Linköping 1784
                          30 Rv72 Sala-C-länsgräns 1775
                          31 Rv23 Stora Hammaren-Lövhult 1741
                          32 Rv56 Katrineholm-St. Sundby 1688
                          33 Rv49 Skövde-Tibro 1674
                          34 E4 Grimsmark-Bureå 1660
                          35 Rv70 N Amsberg-Häradsbygden 1657
                          36 Rv34 Ervasteby-St Sjögestad 1657
                          37 Rv26/47 Månseryd-Slättäng 1629
                          38 Rv77 Knivsta-Husby Långhundra 1619
                          39 Rv63 Karlstad-Molkom 1591
                          40 E45 Fagerås-Sunne 1588
                          41 Rv55 Enköping-Litslena 1542
                          42 Rv50 Vadstena-Motala 1528
                          43 Lv190 Gunnilse- Stannum 1486
                          44 RV40 Getared-Toppsjön 1474
                          45 E4 Kalix-Bredviken 1456
                          46 E6.21, Lundbytunneln i Göteborg 1439
                          47 Rv23 Rollsberga-Sandåkra 1412
                          48 E18 Björkås-Bergvik 1409
                          49 Rv55 Flen-Malmköping 1387
                          50 E45 N Brålanda-Solberg 1361
                          51 Rv55/56 E-länsgräns-Katrineholm 1354
                          52 E4 Haparanda-Salmis 1343
                          53 Lv263 Sigtuna-Märsta 1334
                          54 E45 Ånimskog (2228)-Åmål (2557) 1309
                          55 E4 Sikeå-Grimsmark 1306
                          56 Lv268/978 Karby-Brottby 1293
                          57 Lv600 Uppsala-Björklinge 1269
                          58 Rv46 Falköping-Borgunda 1265
                          59 Rv55 Dunker-Länna 1259
                          60 Rv44 Filsbäck (2702)-Götene(2721) 1222
                          61 Rv23 Braås-Åseda 1184
                          62 Rv27 Tranemo-Länghem 1183
                          63 Lv266 Hedemora-Uppbo Fäggeby 1177
                          64 Rv52 Baggetorp-Katrineholm 1176
                          65 Rv56 Kvicksund-Västjädra 1120
                          66 Lv108 Svedala-Lund 1113
                          67 Lv200 Skövde(Fjället)-Tidan 1110
                          68 Rv21 Klippan-Hyllstofta 1081
                          69 Rv55 Strängnäsbron-Hjulstabron 1073
                          70 E12 Umeå-Vännäs 1044
                          71 E14 Ås-Mörsil 1030
                          72 E4 Njururundabommen-Sundsvall 1021
                          73 Rv52 Stigtomta-Nyköping 1009
                          74 E20 Hova-Bahult 1007
                          75 E4 Sangis-Nikkala 993
                          76 E10 Gyljen-Landsjärv 978
                          77 E22 Sölve- Pukavik 957
                          78 Rv23/34 Målilla-Gullringen 933
                          79 Lv160 Myggenäs(169)-Varekil (734) 932
                          80 Rv31/40 Nässjö-Eksjö 917
                          81 Lv160 Henån-Rotviksbro 909
                          82 Rv56 Gysinge- Överhärde 905
                          83 Rv44 Baggården (Tre älgar)- Häljestena 901
                          84 E22 Gladhammar-Verkebäck 897
                          85 E6 Pålen-Tanumshede 885
                          86 E4 Kongberget-Bälingsjön 873
                          87 Rv47 Rännefalan-Tpl Falköping 868
                          88 Rv80 Storvik-Hofors 853
                          89 E22 Hossmo-Rinkabyholm 852
                          90 Rv70 Leksand-Mora 839
                          91 E20 Skara(184)-Lundsbrunn(2711) 835
                          92 Lv169 Myggenäs-Vallhamn 822
                          93 Lv257 Rosenhill-Västerhaninge 821
                          94 E22 Bröms-Påboda 816
                          95 Lv158 Särö-Kungsbacka 811
                          96 Lv194 Värsås-Källebo 807
                          97 Lv250 Köping-Kolsva 795
                          98 Rv70 Avesta-Säter 789
                          99 Rv13 Ystad-Sjöbo 782
                          100 Rv26 Halmstad-Oskarström 776
                          101 Rv27 Kärda-Bredaryd 769
                          102 Rv17 Landskrona-Marieholm 765
                          103 Rv97 Luleå-Boden 757
                          104 Rv27 Bor-Bredasten 748
                          105 Rv13 Sjöbo-Hörby 738
                          106 Rv66 Oti-Fagersta 728
                          107 E14 Pilgrimstad-Optand 723
                          108 Rv24 Finja-Örkelljunga 720
                          109 E4 Hudiksvall-Iggesund 717
                          110 Lv205 Degerfors-Karlskoga 702
                          111 Rv21 Kungsborg (väster-öster) 687
                          112 Lv153 Klastorp-Rolfstorp 686
                          113 E45 Noppikoski-Älvros 678
                          114 Lv161 Skår-Rotviksbro 677
                          115 Lv136 Algutsrum-Köpingsvik 676
                          116 E22 Lösen-Jämjö 675
                          117 Rv25 Tofta-Simlångsdalen 674
                          118 Rv13 Klippan-Munka Ljungby 663
                          119 Lv282 Uppsala-Funbo 651
                          120 Rv41 Veddige(865)-Länsgränsen 646
                          121 E10 Morjärv-Gyljen 645
                          122 Rv66 Smedjebacken-Ludvika 644
                          123 Rv26 Hasslerör -Sjötorp 636
                          124 E45 Lilla Edet-Trollhättan 635
                          125 E20 Korsningar Kungsör (väster-öster) 618
                          126 Rv11 Sjöbo-Ö Tommarp 618
                          127 Rv16 Dalby-Lund 611
                          128 E4 Saltvik-Överdal 609
                          129 Rv41 Horred-Sundholmen 602
                          130 Rv44 Håsten(2044)-Gålstad(2050) 590
                          131 Lv110 Saxstorp-Ekeby 581
                          132 Rv50 Bollnäs-Alfta 579
                          133 E45 Del genom Göta 574
                          134 Lv100 Höllviken 573
                          135 Lv156 Hajom-Skoghem 567
                          136 Rv71 Vansbro-Sälen 553
                          137 Rv75 Södra länken Västerut 549
                          138 Lv61 Arvika-Speked 538
                          139 Rv52 Skavsta-Nyköping 536
                          140 Lv112 Åstorp-Höganäs 518
                          141 E12 Kvarntorp-Granö 503
                          142 Rv75 Södra länken Österut 502
                          143 Lv168 Vävra-Tjuvkil 486
                          144 Rv50 Överbo-Bollnäs 476
                          145 Österleden 472
                          146 Lv940 Forsbäck-E6 465
                          147 Rv66 Söderbärke-Smedjebacken 461
                          148 Rv27 Ingelstad-Växjö 452
                          149 Rv90 Veda-Sollefteå 452
                          150 Rv26 Smålandsst-Gislaved 449
                          151 Lv1153 E4-Skärblacka 444
                          152 Umeå kommun Centrum-Storgatan (centrum-sjukhuset) 444
                          153 E6 Skee 434
                          154 E20/2623 St Jungatorp 424
                          155 E22 Tätort Sätaröd 418
                          156 Rv87 Långsele-Österforse 415
                          157 Lv108 Trelleborg-Svedala 403
                          158 E10 Svappavaara-Kiruna 403
                          159 Rv83 Skästra 401
                          160 E14 Nacksta-Berg 394
                          161 Rv83 Tönnebro-Vallsta 384
                          162 Rv51.01 Kvarntorp-Örebro 381
                          163 E10 Skaulo-Poultikasvaara 365
                          164 E22 Tätort Tollarp (öster-väster) 358
                          165 E10 Svartbyn-Överkalix 345
                          166 Rv31 Vetlanda-Björkeryd 343
                          167 Rv19 Brösarp-Degeberga 339
                          168 Lv209 Norrköping-Östra Husby 333
                          169 Rv52 Kävesta-Sköllersta 331
                          170 Rv50, Söderhamn-Överbo 313
                          171 Lv156 Sandvad-Hyssna 297
                          172 E12 Lycksele (lugnet-centrum) 291
                          173 E22/Lv669 Björketorp korsning (väster-öster) 274
                          174 Rv13 Hörby-Höör 255
                          175 Rv51 Kvarntorp-Kumla 250
                          176 Rv17 Snogeröd-Fogdarp 243
                          177 E4 Nikkala-Salmis 240
                          178 Lv596 Bensbyn 239
                          179 Rv25 Sjöatorp-Forsa 235
                          180 Rv47 Vetlanda-Sjunnen 232
                          181 E12 Granö-Lycksele 222
                          182 Lv118 Hammar-Bjärlöv 217
                          183 E22 Tätort Linderöd (väster-öster) 217
                          184 E14 Timmervägen-E14 (Korsning) 202
                          185 Rv27 Bredaryd-Anderstorp 199
                          186 Lv143 Roma-Roma kyrkby 182
                          187 Rv26 Gislaved-Hestra 160
                          188 Lv111 Laröd-Domsten 143
                          189 Lv117 Vankiva-Emmaljunga 71
                          190 Rv27 Backaryd 41
                          191 Lv512 Plats Röbäck (Röbäck-centrum) 1
                          192 E45 Stallbackabron 0
                          193 E18 Enköping-Sagån

                          ==============================

                          Dakle, od ca:1000 kamera 191 je imala posla.

                          Kazne:
                          Kolona, 1. Prekoracenje 2. ogranicenje ispord 50 km/h 3. ogranicenje iznad 50 km/h
                          1-10 km/h 2 000 kr 1 500 kr
                          11-15 km/h 2 400 kr 2 000 kr
                          16-20 km/h 2 800 kr 2 400 kr
                          21-25 km/h 3 200 kr 2 800 kr
                          26-30 km/h 3 600 kr 3 200 kr
                          31-35 km/h 4 000 kr 3 600 kr
                          36-40 km/h 4 000 kr 4 000 kr
                          41-50 km/h tuziocu 4 000 kr
                          51< km/h tuziocu tuziocu

                          1 sek = 13 din
                          Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
                          move your mind

                          Comment

                          • Vuk
                            CBC Član
                            • 06.10.2007
                            • 70
                            • Beograd

                            Odg: Presretaci i u Srbiji

                            "Gledao sam to, ali jedino se ovaj sa kupeom zaista trkao. Ide 250 kmh u repu Bentlija, suvozac govori: "uspori uspori", a vozac "zezanje brate , zezanje" i jos prica kako mu kocnice bas i nisu nesto"

                            Comment

                            • Gaga
                              CBC Veteran
                              • 27.11.2010
                              • 124
                              • Novi Beograd

                              Odg: Presretaci i u Srbiji

                              Carinske tablice, znači voze ga 6 meseci pa onda opet "RP" tablice i tako dalje. Pa valjda će posle izbora da skupe pare da plate carinu za ovaj Bentli !

                              Comment

                              • Chubbs
                                Everybody lies
                                • 29.01.2006
                                • 5807
                                • Novi Sad
                                • Audi A6 1.8T

                                Re: Presretaci i u Srbiji

                                heh, to je zaplenjen bentli...
                                You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
                                Welcome to the Internet, where everyone is a mechanic, and drives a 10 second car.
                                Speed's just a question of money. How fast you wanna go?

                                Comment

                                Working...
                                X