Povećanjem takse na registraciju vozila planirano je povećanje prihoda od jedne milijarde dinara, a veći državni namet ne treba da brine sve one koji voze automobile manje od 2.000 kubika. Ostalima su takse povećane u proseku tri puta, a izmenom zakona preduzeća će imati isti tretman kao i građani.
Taksa za registraciju vozila
Kubikaža, Stari iznos, Novi
Do 1.150, 820, Isto
Od 1.150, do 1.300, 1.650, Isto
Od 1.300, do 1.600, 3.630, Isto
Od 1.600, do 2.000, 6.600, Isto
Od 2.000, do 2.500, 24.730, 37.000
Od 2.500, do 3.000, 49.470, 75.000
Preko 3.000 65.960, 155.000
*Iznosi su u dinarima
Kubikaža, Stari iznos, Novi
Do 1.150, 820, Isto
Od 1.150, do 1.300, 1.650, Isto
Od 1.300, do 1.600, 3.630, Isto
Od 1.600, do 2.000, 6.600, Isto
Od 2.000, do 2.500, 24.730, 37.000
Od 2.500, do 3.000, 49.470, 75.000
Preko 3.000 65.960, 155.000
*Iznosi su u dinarima
Comment